Descripción de Producto
Tubo de perforación DTH ANBIT para perforación de pozos de agua
Nos adopta famoso enterprised de acero de la producción de material para producir tubería de perforación, y el tratamiento térmico de materiales mediante el uso de multi-procesamiento integrado y horno con la norma internacional, engrosamiento de la Interna de la tecnología ha llevado a cabo el proceso de templado después de la soldadura por fricción, por lo que la calidad de procesado de la tubería de perforación es estable, fiable, el ciclo de uso muy extendido. Podemos procesar diferente longitud, diámetro y espesor de pared y el material de la API de varilla de rosca estándar, también podemos diseñar y fabricar tubería de perforación de acuerdo con el requisito de los clientes de los materiales, longitud, wa; El espesor y rosca de conexión.
Spercification
Diámetro del tubo(mm) | Longitud del tubo(mm) | El espesor de pared(mm) | Rosca de conexión | Activar la ranura | |
Pulg. | Mm | ||||
3 | 76 | 1000-6000 | 5.00 | API2 3/8"REG | 57/64, 5 |
3 | 76 | 1000-6000 | 6.00 | API2 3/8"REG | 57/64, 5 |
3 | 76 | 1000-9000 | 8.00 | API2 3/8"REG | 57/64, 5 |
3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6.00 | API2 3/8"REG | 70/64 |
3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6.00 | API2 3/8"REG | 70/64 |
3 1/2 | 89 | 1000-9600 | 8.00 | API2 3/8"REG | 70/64 |
3 1/2 | 89 | 1000-9600 | 8.00 | API2 3/8"REG | 70/64 |
4 | 102 | 1000-9000 | 8.00 | API2 3/7"REG | 76/89 |
4 | 102 | 1000-9000 | 10.00 | API2 3/7"REG | 76/89 |
4 1/2 | 114 | 1500-7620 | 6.00 | API3 1/2"REG | 89/95 |
4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 8.00 | API3 1/2"REG | 89/95 |
4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 8.00 | API3 1/2"REG | 89/95 |
4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 10.00 | API3 1/2"REG | 89/95 |
4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 18.00 | API3 1/2"REG | 89/95 |
5 | 127 | 1500-9500 | 10.00 | API3 1/2"REG | 89 |
5 | 127 | 1500-9500 | 12.00 | API3 1/2"REG | 89 |
5 | 127 | 1500-9500 | 14.00 | API3 1/2"REG | 89 |
5 | 127 | 1500-9500 | 18.00 | API3 1/2"REG | 89 |
5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 9.00 | API4 1/2"REG O 4'FH | 114 |
5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 10.00 | API4 1/2"REG O 4'FH | 114 |
5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 12.00 | API4 1/2"REG O 4'FH | 114 |
Acerca de nosotros
Shenyang ABT equipo de perforación Co., Ltd., principalmente proporciona soluciones de perforación holístico, sirviendo a la minería, la trituración de piedra, agua conservancy industria de perforación, para ayudarle a resolver el problema de las perforaciones en alta eficiencia y bajo costo. Principalmente nos proporcionan mobile compresores de aire, equipos de perforación DTH, Broca martillo, el botón , trituradoras, medidores de agua, es su socio estable y fiable.