Descripción de Producto
Grafito isostáTico
La presióN isostáTica fríA se refiere Al proceso que en La temperatura normal, el polvo se coloca en un ambiente líQuido sellado, transferencia de líQuido ultra-alta presióN de moldeo en polvo.Debido a que la presióN De cada lado Del líQuido es la misma, se denomina presióN isostáTica fríA.
Se utiliza comúNmente en la fabricacióN de grafito de campo téRmico de horno de cristal simple, molde de grafito para fundicióN continua de metal y electrodo de grafito para el mecanizado de descarga eléCtrica.Nuestros productos tienen un rendimiento estable, se venden bien en casa y en el extranjero, y son muy queridos y apoyados por nuestros clientes.
CaracteríSticas del producto:
1.Buen rendimiento de mecanizado
En comparacióN con los materiales metáLicos, el grafito tiene una densidad máS baja y excelentes propiedades de mecanizado.
2.Estabilidad téRmica
Protegido por un gas inerte, puede trabajar a temperaturas de 3000 grados o máS.
3.La baja tasa de inflacióN
Incluso en el caso de un ráPido aumento de la temperatura, la baja tasa de expansióN téRmica puede garantizar que el tamañO del grafito permanezca inalterado.
4.Buena resistencia quíMica
El grafito tiene una buena estabilidad quíMica a temperatura ambiente, como resistencia a áCidos, resistencia a áLcalis y resistencia a disolventes orgáNicos.
5.Buena conductividad eléCtrica y téRmica
Debido a su excelente conductividad téRmica, el grafito es ideal para algunas aplicaciones, como el calentamiento.
6.La alta pureza del grafito moldeado tambiéN tiene otras excelentes propiedades, como:
-Alta resistencia
-ultra puro
-anticorrosióN
-Baja resistencia
-rendimiento estable
- proteccióN del medio ambiente
Calidad del producto | Campos de aplicacióN | Volumen y densidad | Resistividad eléCtrica | Dureza | Resistencia a la flexióN | Resistencia a la compresióN | Porosidad | Ceniza | Ceniza purificada | TamañO de partíCulas | |||
g/cm3 | μΩM | HSD | MPa | MPa | % | PPM | PPM | μM | |||||
xrd-6k | Fotovoltaico, Horno al vacíO | 1,81 | 11-14 | 58 | 45 | 90 | 12 | 1000 | 50 | 12 | |||
xrd-6ks | Fotovoltaica, Vacuum horno, metalurgia de metales nobles | 1,86 | 10-13 | 65 | 48 | 100 | 11 | 1000 | 50 | 12 | |||
xrd-7k | EDM | 1,83 | 11-14 | 67 | 50 | 110 | 12 | 1000 | 50 | 8 | |||
xrd-8k | EDM,metalurgia de metales nobles | 1,86 | 10-14 | 72 | 55 | 120 | 12 | 1000 | 50 | 6 | |||
xrd-6w | FundicióN continua, sinterizado, fundicióN a alta temperatura | 1,90 | 8-9 | 53 | 55 | 95 | 11 | / | 50 | 12 | |||
xrd-7w | EDM, Fotovoltaica | 1,85 | 11-13 | 65 | 51 | 115 | 12 | / | 50 | 10 | |||
xrd-8w | EDM, Fotovoltaica | 1,91 | 11-13 | 70 | 60 | 135 | 11 | / | 50 | 10 | |||
TamañO (mm) | |||||||||||||
Ф125*1100 | Ф150*2000 | Ф180*2000 | Ф220*1100 | Ф280*1100 | Ф300*1100 | Ф330*1100 | |||||||
Ф350*1100 | Ф380*1100 | Ф450*1100 | Φ520*520 | Φ560*420 | Φ560*520 | Φ600*600 | |||||||
Φ650*620 | Φ700*690 | Φ780*700 | 400*300*400 | 690*390*190 | 1000*500*300 | 1000*500*350 | |||||||
1000*520*160 | 1200*500*300 | 1230*500*400 | 1300*520*160 | 1400*520*520 | 1400*500*300 | 1400*500*400 | |||||||
1500*600*200 | 1500*500*300 | 1600*500*300 | 1800*500*300 | 1800*650*300 | 1900*500*300 | 2100*500*300 |
AplicacióN;
Horno de cristal simple
Horno policristalino
Molde de fundicióN continua
EDM
SinterizacióN electróNica
Semiconductor
Horno de vacíO
Tratamiento téRmico

Los componentes de calefaccióN de grafito Se utilizan en la industria de hornos de vacíO

Los componentes mecanizados de grafito Se utilizan en la industria fotovoltaica

El campo téRmico de grafito se utiliza en la industria fotovoltaica

Componentes mecanizados de grafito

Componentes mecanizados de grafito

Componentes mecanizados de grafito

Los tubos de grafito se utilizan en la industria nuclear

Componentes mecanizados de grafito

Los componentes mecanizados de grafito Se utilizan en la industria fotovoltaica

Perno de grafito
Diagrama de flujo de proceso:
