- Artificial Tipo de grafito : Grafito Clase Electrodo
- Activo material de carbono : Mineral Materia Prima Carbón Activado
- Contenido de carbono : Alto Carbono
- Diámetro de poro : Macroporoso
- Método de fabricación : Físico-química Método de carbón activado
- Tipo : Adsorción en Fase Líquida
- Apariencia : Bolita
- Uso : Sector de Energía Eléctrica
- Propiedades Físicas : Proporción
- Propiedades Químicas : Fuego Point
- Propiedades de adsorción : Azul de metileno adsorción Valor
Nosotros, Hebei Sanlong producto carbono Co., Ltd, famosa por producir y procesar varios electrodos de grafito productos incluyendo UPH, HP, RP y así sucesivamente , se ha dedicado a los electrodos de grafito productos negocio por más de 30 años.
Tenemos nuestra propia fabricación y la planta de procesamiento, cubriendo una superficie de 160.000 metros cuadrados, con los más avanzados equipos de procesamiento y gestión de 136 y 800 trabajadores, nuestra producción anual ha llegado a 30.000 toneladas.
Somos capaces de producir y suministrar todo tipo de productos de acuerdo a diversos requerimientos de nuestros clientes.
Hemos adoptado el Sistema de Calidad ISO9001 Autoridades. Siempre hemos considerado la calidad y reputación de nuestra vida. Poseemos varias potented productos y recibir siempre satisfecho feedcacks de todos los clientes de todo el mundo debido a su superior calidad y precio competitivo, nuestros productos gozan de gran popularidad tanto en el hogar y en el extranjero.
Para su referencia, presentamos nuestros últimos indicadores físicos y químicos, tamaño, el embalaje y los pezones de datos.
La bienvenida a su consulta. Le aseguramos la mejor calidad, precio favorable y rápida entrega. Esperamos eatablish relación de negocios a largo plazo con usted. Cualquier questons , por favor no dude en ponerse en contacto conmigo.
Especificación técnica de electrodo de grafito | ||||||||||
RP | HD | HP | UHP | |||||||
El tema | Unidad | ≤Φ400 | >=φ450 | <=φ400 | >=φ450 | <=φ400 | >=φ450 | <=φ400 | >=φ450 | |
La resistividad | Electrodo | Μ.m. | 7.0-8.5 | 7.5-8.8 | 6.0-6.8 | 6.2-7.0 | 5.5-6.5 | 5.8-6.5 | 4.5-6.0 | 4.5-6.0 |
Pezón | 4.2-5.2 | 3.8-5.0 | 3.5-4.5 | 3.2-4.0 | ||||||
Puntos fuertes de flexión | Electrodo | Mpa | 8.5-9.5 | 8.0-8.5 | 10.5-13 | 10.5-13 | 11.5-14 | 11.0-14.0 | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 |
Pezón | 17-22 | 18-23 | 20-25 | 21-28 | ||||||
Módulo elástico | Electrodo | El GPA | 8.0-9.3 | 10.0-12.0 | 9.0-12.0 | 9.0-14.0 | ||||
Pezón | 10.0-14.0 | 10.0-16.0 | 10.0-16.0 | 10.0-18.0 | ||||||
Ash | Electrodo | % | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
Pezón | ||||||||||
Densidad Buld | Electrodo | G/cm³ | 1.54-1.61 | 1.64-1.71 | 1.65-1.72 | 1.66-1,73 | ||||
Pezón | 1.72-1.77 | 1.74-1.78 | 1.75-1,80 | 1.77-1.82 | ||||||
CTE | Electrodo | 10-6/ºC | 2,1-2,4 | 2.0-2.3 | 1.6-1.8 | 1.0-1.4 | ||||
Pezón | 2.0-2.3 | 1.8-2.0 | 1.4-1.6 | 0.9-1.3 |
Tamaños y variación permitida de electrodo de grafito | |||||||
Diámetro nominal | El diámetro real(mm) | Longitud real(mm) | |||||
Mm | Pulg. | Máx. | Min | La tapa negra parte | Longitud | La tolerancia | Los tamaños de regla corta |
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1600 1800 | ± 100 | -275 |
250 | 10 | 256 | 251 | 248 | |||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | |||
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | |||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1600 1800 2000 2200 | ||
450 | 18 | 460. | 454. | 451 | |||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | |||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | |||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 |
El tamaño del electrodo de grafito embalaje | ||||||
Diámetro nominal | La calidad Por paquete | Embalaje de electrodos | El electrodo y el pezón empaquetadas juntas | |||
Mm | En | Approxiamte peso(kg) | En general Diamension | Aproximar El peso | En general Diamension | |
200×1800 | 8×72 | 9 | 908 | 1900×1070×470 | 930 | 2100×1070×470 |
250×1800 | 10×72 | 7 | 1110 | 1900×1065×580 | 1150 | 2100×1065×580 |
300×1800 | 12×72 | 3 | 685 | 1900×970×400 | 710 | 2050×970×400 |
300×1800 | 12×72 | 6 | 1370 | 1900×970×700 | 1420 | 2100×970×700 |
350×1800 | 14×72 | 3 | 880 | 1900×1100×480 | 915 | 2100×1100×480 |
400×1800 | 16×72 | 2 | 795 | 1900×850×500 | 830 | 2100×850×500 |
400×1800 | 16×72 | 3 | 1180 | 1900×1260×500 | 1230 | 2100×1260×500 |
400×2100 | 16×84 | 2 | 890 | 2200×850×500 | 920 | 2400×850×500 |
400×2100 | 16×84 | 3 | 1300 | 2200×1260×500 | 1345 | 2400×1260×500 |
450×1800 | 18×72 | 2 | 990 | 1900×970×550 | 1035 | 2100×970×550 |
450×2100 | 18×84 | 2 | 1100 | 220×970×550 | 1140 | 2400×970×550 |
500×1800 | 18×72 | 2 | 1205 | 1900×1070×600 | 1260 | 2270×1070×600 |
500×2100 | 18×84 | 2 | 1375 | 2200×1070×600 | 1440 | 2450×1070×600 |
550×2100 | 22×84 | 2 | 1690 | 2200×1170×650 | 1760 | 2450×1170×650 |
550×2400 | 22×96 | 2 | 1940 | 2500×1170×650 | 2010 | 2750×1170×650 |
600×2100 | 22×84 | 2 | 2000 | 2200×1270×700 | 2080 | 2450×1270×700 |
600×2400 | 22×96 | 2 | 2300 | 2500×1270×700 | 2380 | 2750×1270×700 |
El tamaño de la boquilla y el pezón Sochet hebilla (4) | ||||||
Nomial De diámetro | Pezón Tipo | Toma de pezón Averagediameter | De mayor diámetro del pezón | La longitud del pezón | La profundidad de la toma de pezón | Longitud de la hebilla |
D4 | D1 | L1 | L2 | L3 | ||
800 | 432T4L | 428.64 | 431,8 | 635. | 323.5 | 319.5 |
750 | 406T4L | 403.24 | 406.4 | 609,6 | 310.8 | 306.8 |
750 | 406T4N | 403.24 | 406.4 | 584.2 | 298.1 | 294.1 |
700 | 374T4L | 371.49 | 374.65 | 558.8 | 285.4 | 281,4 |
700 | 374T4N | 371.49 | 374.65 | 457.2 | 234.6 | 230.6 |
650 | 355T4L | 355.44 | 358.6 | 558.8 | 285.4 | 281,4 |
650 | 355T4N | 355.44 | 358.6 | 457.2 | 234.6 | 230.6 |
600 | 317T4L | 314.34 | 317,5 | 457.2 | 234.6 | 230.6 |
600 | 317T4N | 314.34 | 317,5 | 355,6 | 183.8 | 179,8 |
550 | 298T4L | 295.29 | 298.45 | 457.2 | 234.6 | 230.6 |
550 | 298T4N | 295.29 | 298.45 | 355,6 | 183.8 | 179,8 |
500 | 269T4L | 266.72 | 269.88 | 457.2 | 234.6 | 230.6 |
500 | 269T4N | 266.72 | 269.88 | 355,6 | 183.8 | 179,8 |
450 | 241T4L | 238.14 | 241,3 | 355,6 | 183.8 | 179,8 |
450 | 241T4N | 238.14 | 241,3 | 304.8 | 158,4 | 154.4 |
400 | 222T4L | 219.09 | 222.25 | 355,6 | 183.8 | 179,8 |
400 | 222T4N | 219.09 | 222.25 | 304.8 | 158,4 | 154.4 |
350 | 203T4L | 200.04 | 203,2 | 304.8 | 158,4 | 154.4 |
350 | 203T4N | 200.04 | 203,2 | 254 | 133 | 129 |
300 | 177T4N | 174.64 | 177.8 | 215,9 | 114 | 110 |
El tamaño de la boquilla y el pezón Sochet hebilla( 3) | ||||||
Nomial De diámetro | Pezón Tipo | Toma de pezón Diamete media | Pezón El diámetro más grande | Pezón Longitud | Pezón La profundidad de la toma | La hebilla Longitud |
D4 | D1 | L1 | L2 | L3 | ||
550 | 298T3L | 294.24 | 298.45 | 457.2 | 234.6 | 230.6 |
500 | 273T3L | 268.84 | 273.05 | 457.2 | 234.6 | 230.6 |
500 | 273T3N | 268.84 | 273.05 | 355,6 | 183.8 | 179,8 |
400/450 | 241T3L | 237.09 | 241,3 | 355,6 | 183.8 | 179,8 |
400/450 | 241T3N | 237.09 | 241,3 | 338.7 | 175.35 | 171.35 |
350/400 | 215T3L | 211.69 | 215,9 | 355,6 | 183.8 | 179,8 |
350/400 | 215T3L | 211.69 | 215,9 | 304.8 | 158,4 | 154.4 |
300 | 177T3N | 172.95 | 177.16 | 270.9 | 141.45 | 137.45 |
Desviación del pezón y la toma de pezón | ||||
El tema | Hebilla de la desviación(3) | Hebilla de la desviación(4) | ||
Máx. | Min | Máx. | Min | |
La longitud del pezón | 0 | -1 | 0 | -1 |
De mayor diámetro del pezón | 0 | 0.3 | 0 | -0.3 |
El diámetro más pequeño pezón | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 |
Juego de pezón | 10 | 10 | ||
Toma de boquilla de menor diámetro | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
La profundidad del pezón | 7 | 0 | 7 | 0 |
BR
La suya,
Bates