Información Básica
- No. de Modelo: JDB-P
- Estructura del cojinete : Rodamiento Macizo
- Tipo de lubricante : Cojinete de Lubricación Sólida
- Lubricante y Carga : Cojinete Hidrodinámica
- Buje de material : Autolubricante
- Teniendo Dirección : Radial
- Lubricación Camino : Cojinete sin Necesidad de Mantenimiento
- Lubricación Espesor Película : Lubricación de Película Gruesa
Información Adicional.
- Trademark: PVB
- Packing: Carton and Wooden Pallat
- Standard: Standard and customized
- Origin: China
- HS Code: 8483300090
- Production Capacity: 50000ton/Year
Descripción de Producto
Placa de desgaste, de bronce de oiles oilless C95400 placa de cobre, VDI 3571 placa de oiles
descripción de producto
El material de base:
CuZn25Al grafito5+
Material personalizado puede hacerse con base en sus necesidades
Calidad:
Somos profesionales la fábrica de oiles casquillos guía. Podemos hacer oiles casquillo guía sobre la base de OILES,MILBEMECTINA,HASCO,MISUMI,PUNCH Estándar, o podemos hacer sobre la base de su dibujo o muestras
6/32*40*25*40 | NM25 |
50*6/40*32*50 | NM32 |
6/50*63*40*63 | NM40 |
6/63*71*50*71 | NM50 |
90*6/80*63*80 | NM63 |
6/100*112*80*100 | NM80 |
6/125*140*100*125 | NM100 |
6/160*180*125*160 | NM125 |
28*75*10 | STW 28-75 | 28*75*20 | Coser 28-75 |
28*100*10 | STW 28-100 | 28*100*20 | Coser 28-100 |
28*125*10 | STW 28-125 | 28*150*20 | Coser 28-150 |
28*150*10 | STW 28-150 | 38*75*20 | Coser 38-75 |
38*75*10 | STW 38-75 | 38*100*20 | Coser 38-100 |
38*100*10 | STW 38-100 | 38*150*20 | Coser 38-150 |
38*125*10 | STW 38-125 | 48*75*20 | Coser 48-75 |
38*150*10 | STW 38-150 | 48*100*20 | Coser 48-100 |
48*75*10 | STW 48-75 | 48*125*20 | Coser 48-125 |
48*100*10 | STW 48-100 | 48*150*20 | Coser 48-150 |
48*125*10 | STW 48-125 | 48*200*20 | Coser 48-200 |
48*150*10 | STW 48-150 | 58*75*20 | Coser 58-75 |
48*200*10 | STW 48-200 | 58*100*20 | Coser 58-100 |
58*75*10 | STW 58-75 | 58*150*20 | Coser 58-150 |
58*100*10 | STW 58-100 | 75*75*20 | Coser 75-75 |
58*150*10 | STW 58-150 | 75*100*20 | Coser 75-100 |
75*75*10 | STW 75-75 | 75*125*20 | Coser 75-125 |
75*100*10 | STW 75-100 | 75*150*20 | Coser 75-150 |
75*125*10 | STW 75-125 | 75*200*20 | Coser 75-200 |
75*150*10 | STW 75-150 | 100*100*20 | Coser 100-100 |
75*200*10 | STW 75-200 | 100*125*20 | Coser 100-125 |
100*100*10 | STW 100-100 | 100*150*20 | Coser 100-150 |
100*125*10 | STW 100-125 | 100*200*20 | Coser 100-200 |
100*150*10 | STW 100-150 | 100*250*20 | Coser 100-250 |
100*200*10 | STW 100-200 | 100*300*20 | Coser 100-300 |
100*250*10 | STW 100-250 | 125*125*20 | Coser 125-125 |
125*150*10 | STW 125-150 | 125*150*20 | Coser 125-150 |
125*200*10 | STW 125-200 | 125*200*20 | Coser 125-200 |
125*250*10 | STW 125-250 | 125*250*20 | Coser 125-250 |
150*150*10 | STW 150-150 | 125*300*20 | Coser 125-300 |
150*200*10 | STW 150-200 | 125*350*20 | Coser 125-350 |
¿Por qué elegirnos?
1. Fabricante de profesionales con más de 15 años experiece
2. Alta calidad y buen precio.
3. Entrega rápida
4. Buen servicio al cliente
Exposición de todo el mundo
Bauma Munich
Bauma Shanghai
Shanghai DMC.
FABTECH EE.UU.
Mostrar otros productos
El tipo de producción | Material | Código equivalente |
PVB010 el casquillo | El acero bronce sinterizado++PTFE | DU,PAP P10,LFB |
PVB011 el casquillo | El bronce bronce sinterizado++PTFE | DU-B,PAP P11 |
PVB020S EL CASQUILLO | El acero bronce sinterizado++POM | DX,PAP P20 |
PVB031 Casquillo bimetal | Aleación de acero+Cooper | SJ,JF |
PVB090 Casquillo de bronce | CuSn6,CuSn8 | WB700,WB800 |
PVB092 Casquillo de bronce | CuSn6 CuSn8 | WB702,WB802 |
El buje de la serie JDB. | El Bronce de grafito+ | SPB,SOB |
Si usted necesita cualquier placa de desgaste con el grafito, póngase en contacto con nosotros libremente, nuestro equipo de ventas puede contestar tu dentro de 3 horas del día de trabajo, de 24 horas del fin de semana!
Tipo de Producto
»
»
»